Wohnung mieten in Kamenz und Elstra
Fichtestraße 24 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
3 | 58,0 m² | 495 € | |
Fichtestraße 24 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
3 | 58,0 m² | 443 € | |
Humboldtstraße 10 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
3 | 56,5 m² | 479 € | |
Humboldtstraße 12 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
3 | 54,9 m² | 471 € | |
Humboldtstraße 14 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
3 | 54,9 m² | 479 € | |
Finden Sie bei der WBG Kamenz eG Ihre neue Wohnung in Kamenz und Elstra. Bei uns erwarten Sie faire Mieten, weit überdurchschnittlicher Service und ein starkes Bewusstsein für Wohnqualität. Falls Sie unter den Wohnungsangeboten nichts Passendes finden, hinterlegen Sie einfach Ihren Mietwunsch. Wir melden uns bei Ihnen, wenn eine Wohnung frei wird, die zu Ihren Wünschen passt.
Dokumente zum Herunterladen