Wohnung mieten in Kamenz und Elstra
Fichtestraße 18 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
4 | 67,5 m² | 615 € | |
Karl-Marx-Straße 18 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
4 | 69,0 m² | 610 € | |
Talpenberger Straße 13 | ![]() |
||
Räume | Wohnfläche | Gesamtmiete | |
4 | 67,5 m² | 579 € | |
Finden Sie bei der WBG Kamenz eG Ihre neue Wohnung in Kamenz und Elstra. Bei uns erwarten Sie faire Mieten, weit überdurchschnittlicher Service und ein starkes Bewusstsein für Wohnqualität. Falls Sie unter den Wohnungsangeboten nichts Passendes finden, hinterlegen Sie einfach Ihren Mietwunsch. Wir melden uns bei Ihnen, wenn eine Wohnung frei wird, die zu Ihren Wünschen passt.
Dokumente zum Herunterladen